根据《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社办发〔2013〕135号)、《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)>的通知》(桂人社发〔2012〕79号)和《广西壮族自治区南溪山医院2018年度公开招聘方案》的要求,我院于2019年1月12日对应聘人员进行现场面试,现将应聘人员面试成绩公告如下:
2018年广西壮族自治区南溪山医院公开招聘面试成绩表
岗位类别 | 岗位名称 | 序号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
专 业 技 术 | 神经内科 | 1 | 莫鳗祺 | 82.2 | 1 | |
心血管内科 | 1 | 邓 鑫 | 79.8 | 3 | ||
2 | 何学恕 | 86.8 | 1 | |||
3 | 安维维 | 83.0 | 2 | |||
血液科 | 1 | 欧阳福 | 73.4 | 2 | ||
2 | 庞爱萍 | 82.6 | 1 | |||
呼吸内科 | 1 | 孙天寿 | 81.8 | 1 | ||
康复医学科 | 1 | 农秀程 | 缺考 | |||
2 | 莫金洁 | 85.0 | 1 | |||
肝胆胰脾外科 | 1 | 杨 帅 | 77.8 | 1 | ||
2 | 骆伟伟 | 缺考 | ||||
脊柱骨病外科 | 1 | 冯浩 | 72.4 | 2 | ||
2 | 沈忠杰 | 86.6 | 1 | |||
3 | 伍富俊 | 缺考 | ||||
胸外科 | 1 | 彭星星 | 80.0 | 1 | ||
2 | 冯晓延 | 77.4 | 2 | |||
胃肠肛管外科 疝腹壁外科 | 1 | 李垂金 | 82.4 | 1 | ||
2 | 何国礼 | 78.8 | 2 | |||
泌尿外科 | 1 | 朱良振 | 79.8 | 2 | ||
2 | 郑又文 | 84 | 1 | |||
皮肤科 | 1 | 赵乐 | 缺考 | |||
2 | 彭程 | 86.4 | 1 | |||
3 | 王韵琼 | 缺考 | ||||
辅助生殖科 | 1 | 黄誉羚 | 85.6 | 1 | ||
2 | 王靖雯 | 缺考 | ||||
3 | 梁海峰 | 缺考 | ||||
辅助生殖科 实验室 | 1 | 范志浩 | 缺考 | |||
2 | 李媛媛 | 缺考 | ||||
3 | 吴敏 | 82.8 | 1 | |||
4 | 何剑雄 | 缺考 | ||||
疼痛科 | 1 | 梁楼峰 | 83.8 | 1 | ||
检验科 | 1 | 刘国旗 | 缺考 | |||
2 | 万颖 | 88.4 | 1 |
广西壮族自治区南溪山医院
2019年1月12日